
Eletro controlado por microcomputador
Visão geral Descrição do produto Materiais de construção, grandes peças estruturais, compressão de materiais metálicos ;
Overview
Informação básica.
| Modelo NÃO. | YAW-1000 |
| Grau de precisão | 0,5 |
| Caminho de carga | Carga Eletrônica |
| Método de carregamento | Carga dinâmica |
| Mostrar | Digital |
| Ao controle | Controle de computador |
| Peso | 500-1000Kg |
| Fonte de energia | AC380V |
| Distância entre duas colunas (mm) | 450 |
| Tamanho da placa inferior (mm) | 320×320 |
| Fonte de alimentação (Kw) | 2,25, CA380V±10% |
| Curso do pistão (mm) | 80 |
| Espaço Comprimido (mm) | 380 |
| Tamanho da placa de fixação superior (mm) | Φ300 |
| Erro relativo de indicação | Mais ou menos 0,5% |
| Faixa de medição eficaz | 1% ~ 100%F·s (faixa completa sem classificação) |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
| Especificação | Erro relativo de indicação: Mais ou menos 0,5% |
| Marca comercial | Instrumento rodoviário |
| Origem | Cidade de Tai'an na província de Shandong |
| Código HS | 9024101000 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



