
Preço do testador digital de mola de tensão e compressão de laboratório
Visão geral Tamanho do pacote 10,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Peso bruto do pacote 20,000 kg Testador de mola digital de ;
Overview
Informação básica.
| Modelo NÃO. | NTH-10 |
| Escopo de massa da peça de trabalho | <1kg |
| Tipo | Máquina de teste de tração |
| Capacidade máxima | <1000KN |
| Grau de precisão | 0,001n |
| Caminho de carga | Carga Mecânica |
| Método de carregamento | Carga dinâmica |
| Mostrar | Digital |
| Ao controle | Controle manual |
| Peso | 0-100Kg |
| Fonte de energia | AC220V |
| Posição do cilindro de óleo | Não |
| Temperatura relativa. | 15%-80%Rh |
| ODM | Aceitável |
| Temperatura. de Armazenamento e Transporte | -27 - 70C |
| Temperatura de trabalho | 20+-10c |
| Uso | Teste a deformação da mola de tração e compressão |
| Aplicativo | Teste de mola, tensão de borracha e compressão |
| Fabricação | Sim |
| OEM | Aceitável |
| Erro de indicação | +-1% |
| Valor da Divisão da Escala de Deslocamento |





Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



